Planetary Mixer

Honcha Planetary Mixer muaj cov qauv sib txawv los ua kom koj lub peev xwm ntau lawm. Nws yog ib txwm pom zoo txawm tias thaum koj txaus siab rau peb Cov Kab Ntau Lawm Tsis Siv Neeg lossis muab nws cais ua haujlwm ntawm koj qhov chaw tsim kho. Peb siv cov khoom siv ua haujlwm siab thiab hnav hauv cov paddles steel kom ntseeg tau tias lub neej ua haujlwm.
——Technical Specification —
Technical Specification | |||||||||
Basic tsis | Qauv No. | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Discharge Volume L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Pub Volume L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 ua | 4500 |
Mixer Txoj kab uas hla mm | 1300 | 1540 | Xyoo 1900 | 2192 ib | 2496 ib | 2796 ib | 3100 | 3400 ib | 3400 ib |
Mixing zog kw | 11 | 15 | 18.5 Nws | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Fais fab Hydraulic kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Planet/Mixing Blade nr | ib 43467 | ib 43467 | ib 43467 | ib 43468 | 4 3500 | 4 3500 | 43530 ua | 43530 ua | 4 3533 |
Scraper nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tshem tawm Scraper | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Qhov hnyav tag nrho lub tshuab kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8 500 | 10 500 | 11 000 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb